Data Bidang Penyuluhan
DATA KELEMBAGAAN PENYULUH
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) | ||||||
NO | UNIT KERJA | WILAYAH KERJA | ALAMAT | KOORDINATOR BPP | JUMLAH DESA | JUMLAH PPL |
1 | BPP Kotabunan | Kecamatan Kotabunan | Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan | Yusti Dalos, SP | 15 | 5 |
2 | BPP Tutuyan | Kecamatan Tutuyan | Desa Togid Kecamatan Tutuyan | Muh. Ardianto Linggotu, SP | 10 | 6 |
3 | BPP Motongkad | Kecamatan Motongkad | Desa Motongkad Tengah Kecamatan Motongkad | Nona Paputungan | 11 | 5 |
4 | BPP Nuangan | Kecamatan Nuangan | Desa Nuangan Kecamatan Nuangan | Baktiar Manoppo, SP | 11 | 4 |
5 | BPP Mooat | Kecamatan Mooat | Desa Mooat Kecamatan Mooat | Redrigo E. Gaib | 10 | 5 |
6 | BPP Modayag | Kecamatan Modayag | Desa Liberia Kecamatan Modayag | Deyfy F. Sumampouw, STP | 14 | 7 |
7 | BPP Modayag Barat | Kecamatan Modayag Barat | Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat | Marni O. I Kumakaw, SP | 10 | 5 |
JUMLAH | 81 | 37 |
DATA KELEMBAGAAN PETANI
- KELOMPOK TANI
No | Nama Kecamatan | Jumlah Poktan |
1 | Kotabunan | 157 |
2 | Modayag | 104 |
3 | Modayag Barat | 83 |
4 | Mooat | 127 |
5 | Motongkad | 78 |
6 | Nuangan | 98 |
7 | Tutuyan | 134 |
Jumlah | 781 |
- GAPOKTAN
NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH GAPOKTAN |
1 | Kotabunan | 7 |
2 | Modayag | 0 |
3 | Modayag Barat | 1 |
4 | Mooat | 2 |
5 | Motongkad | 2 |
6 | Nuangan | 4 |
7 | Tutuyan | 4 |
JUMLAH | 20 |